Цены на аренду и услуги спецтехники
В прайс-листе указаны цены с НДС за 1 смену (8 часов). При заказе техники на длительное время применяются скидки.
Минимальное время заказа любой техники составляет 8 часов.
Техника |
Примечание |
Цена за смену, руб c НДС (включая топливо) |
Автобетононасос |
24 м | договорная |
37 - 42 м | договорная | |
52 м | договорная | |
Автовышка |
15-22 м | 8000 - 11000 |
28 м | 10000 - 13000 | |
30 м | 12000 - 15000 | |
32-35 м | 14000 - 16000 | |
Автокран |
14-16 т | 9000 - 11000 |
25 т 21/28 м | 11000 - 13000 | |
32 т | 15000 - 18000 | |
40 т | 18000 - 22000 | |
50 т | 30000 - 34000 | |
100 т | 75000 | |
160 т | договорная | |
Асфальтоукладчик | 5 м | 33000 |
Бортовая машина |
10т 6метров | 8000 - 10000 |
20т 13метров | 10000 - 12000 | |
Бортовая машина с гидроманипулятором |
||
кузов 10т, стрела 3 т | 9000 - 12000 | |
кузов 10т, стрела 5-7 т | 11000 - 13000 | |
кузов 20т, стрела 7 т | 13000 - 15000 | |
Бульдозер |
ДТ-75 | 9500 - 11000 |
Б10/Т-170 | 12000 - 14000 | |
Shantui SD16, СAT D5 | 14000 - 16000 | |
CAT D6 |
17000 - 19000 Спецпредложение - 16000* |
|
Komatsu D85 | 22000 - 25000 | |
Каток |
грунтовый 3-4 т | 9000 - 11000 |
грунтовый 16-20 т | 13000 - 16000 | |
Низкорамная платформа (ТРАЛ) | габарит (рейс по СПБ) | 11000 - 13000 |
НЕгабарит (рейс по СПБ) | 17000 - 25000 | |
Погрузчик мини | Bobcat | 9000 - 10000 |
с молотом | 10000 - 12000 | |
Погрузчик фронтальный |
2 м.куб |
11000 - 13000 Спецпредложение - 10000* |
2,5-3,5 м.куб | 12000 - 14000 | |
Подъемники | 8-12 м | договорная |
20-30 м | договорная | |
40-45 м | 18000 - 20000 | |
Самосвал |
15 т 10 кубов | 9000 - 11000 |
25 т, 20 кубов | 12000 - 14000 | |
30 т 25 кубов | 13000 - 15000 | |
Экскаватор гусеничный | 20 т, 1-1,2куба | 13000 - 15000 |
с г/молотом | 15000 - 18000 | |
30 т -35 т | 15000 - 16000 |
|
35т с г/молотом | 19000 - 23000 |
|
Экскаватор колесный | ||
16-20 т | 13000 - 15000 | |
с г/молотом | 14000 - 17000 | |
Экскаватор мини | 1-2 т | 9000 - 10000 |
3-4 т | 10000 - 12000 | |
3 т с г/молотом | 11000 - 13000 | |
Экскаватор на базе автомобиля | Антей / УДС / ТАТРА | 18000 -25000 |
Экскаватор-погрузчик |
JCB |
11000 - 13000 Cпецпредложение - 10000* |
с гидромолотом | 12000 - 14000 | |
ямобур | 12500 - 14000 |
* - специальная цена с НДС на длительных заказах (включая топливо)